
Поддержание надлежащего давления воздуха в колёсах автомобилей Nissan является самым важным, что водители могут сделать для своих шин. В период всего один месяц шина может потерять до 0,3-0,5 атмосфер давления воздуха. Важно проверять давление воздуха регулярно, чтобы убедиться, что колёса Вашего Ниссана не недокачаны и в то же время не перекачаны.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Juke |
2010-2014 | 205/60 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Juke | 2010-2014 | 215/55 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Pixo | 2009-2014 | 155/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Micra (K11) |
1992-2002 | 155/70 R13 | 2,2/31 | 1,9/27 |
Micra (K11) | 1992-2002 | 175/60 R13 | 2,2/31 | 1,9/27 |
Micra (K11) | 1992-2002 | 165/60 R14 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Micra (K12) | 2003-2010 | 165/70 R14 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Micra (K12) | 2003-2010 | 175/60 R15 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Micra (K12) | 2003-2010 | 175/65 R15 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Micra (K12) | 2003-2010 | 185/50 R16 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Micra (K13) | 2010-2014 | 185/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Almera |
2000-2007 | 185/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Almera | 2000-2007 | 195/60 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Almera | 2000-2007 | 195/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Leaf | 2010-2014 | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Primera (P11 - 144) |
1999 -2002 | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Primera (P11 - 144) | 1999 -2002 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Primera (P11 - 144) | 1999 -2002 | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Primera (P11 - 144) | 1999 -2002 | 205/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Primera (P12) | 2002-2007 | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Primera (P12) | 2002-2007 | 215/50 R17 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Primera (P12) | 2002-2007 | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Primera (P12) | 2002-2007 | 215/50 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Maxima QX | 2000-2005 | 195/65 R15 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Maxima QX | 2000-2005 | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Maxima QX 350Z (передние колёса) | 2003-2009 | 225/45 R18 | 2,5/35 | - |
Maxima QX 350Z (задние колёса) | 2003-2009 | 245/45 R16 | - | 2,1/30 |
Maxima QX 370Z (передние колёса) | 2009-2014 | 245/40 R19 | 2,5/35 | - |
Maxima QX 370Z (задние колёса) | 2009-2014 | 275/35 R19 | - | 2,5/35 |
Note |
2006-2013 | 175/65 R15 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Note | 2006-2013 | 185/55 R16 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Nissan Teana |
2008-2014 | 205/65 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Nissan Teana | 2008-2014 | 215/55 R17 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Almera Tino | 2000-2006 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Almera Tino | 2000-2006 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Serena | 1992-2002 | 175/80 R14 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Serena | 1992-2002 | 215/80 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
Cube |
2009-2011 | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Cube | 2009-2011 | 195/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Cube 1.5 dCi | 2009-2011 | 195/60 R15 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Cube 1.5 dCi | 2009-2011 | 195/60 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Qashqai (5-местный) |
2007-2014 | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Qashqai (5-местный) | 2007-2014 | 215/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Qashqai (5-местный) | 2007-2014 | 215/55 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Qashqai + 2 (7-местный) | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Qashqai + 2 (7-местный) | 2007-2014 | 215/60 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Qashqai + 2 (7-местный) | 2007-2014 | 215/55 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Nissan Pathfinder |
1995-2014 | 235/70 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Nissan Pathfinder | 1995-2014 | 255/70 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Nissan Pathfinder | 2005-2014 | 255/65 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-Trail (T30) |
2001-2007 | 215/70 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
X-Trail (T30) | 2001-2007 | 215/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
X-Trail (T31) | 2007-2014 | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-Trail (T31) | 2007-2014 | 225/55 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-Trail (T31) | 2007-2014 | 225/55 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
X-Trail (T31) | 2007-2014 | 215/65 R16 | 3,1/44 | 3,1/44 |
Terrano II | 1993-2008 | 215/80 R15 | 1,8/26 | 2,2/32 |
Terrano II | 1993-2008 | 235/65 R17 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Murano |
2005-2008 | 225/65 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Patrol G R | 1998-2011 | 235/80 R16 | 1,8/26 | 2,7/39 |
Patrol G R | 1998-2011 | 265/70 R16 | 2,0/29 | 2,5/36 |
Pick-up/Navara | 1998-2013 | 185/80 R14 | 3,1/44 | 4,1/58 |
Pick-up/Navara | 1998-2013 | 205/80 R16 | 2,9/41 | 3,6/51 |
Pick-up/Navara | 1998-2013 | 255/65 R17 | 2,2/31 | 2,5/35 |
Pick-up/Navara (D40) | 2005-2014 | 235/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Pick-up/Navara (D40) | 2005-2014 | 255/65 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Kubistar | 2003-2009 | 165/70 R14 (армированные шины) | 2,5/35 | 3,1/44 |
Kubistar | 2003-2009 | 165/70 R14 | 2,7/38 | 3,5/49 |
Kubistar | 2003-2009 | 165/75 R14 | 2,2/32 | 3,2/46 |
Kubistar | 2003-2009 | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,7/38 |
NV200 | 2009-2014 | 175/70 R14 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Primastar | 2002-2014 | 195/65 R16 | 3,5/49 | 3,8/54 |
Primastar | 2002-2014 | 215/65 R16 | 3,2/45 | 3,5/49 |
Interstar | 2002-2010 | 195/65 R16 | 3,9/55 | 3,9/55 |
Interstar | 2002-2010 | 225/65 R16 | 3,9/55 | 4,5/64 |
Interstar | 2002-2010 | 215/65 R16 | 4,0/57 | 4,3/62 |
Cabstar | 2004-2006 | 195/70 R15 | 4,3/61 | 4,3/61 |
Cabstar | 2004-2006 | 185/75 R16 | 4,8/69 | 4,7/67 |
NV400 | 2011-2014 | 225/65 R16 | 3,9/55 | 4,6/65 |
Злейший враг шины - это слишком малое давление в них. Оно ведёт к повышенному износу протектора на внешних краях (или "плечах") шины. Оно также генерирует избыточное тепло, которое уменьшает долговечность шин. Наконец, недостаточное давление увеличивает расход топлива за счёт увеличения сопротивления качению (мягкие шины для легковых автомобилей затрудняют его свободное качение).
Комментарии (2)
Каким должно быть давление в шинах автомобиля? Нуждается ли оно в корректировке и что будет, если изменить давление в ту или иную сторону?
Поскольку автопроизводители допускают применение шин разных типоразмеров, то и давление при этом может требоваться разное. Кроме того, давление в передних и задних шинах имеет право как различаться, так и быть одинаковым.
Добавить комментарий