
Правильное давление в шинах является жизненно важным для Вашей безопасности на дороге, учитывая динамические показатели большинства моделей автомобилей БМВ. Неправильно накачанные шины влияют на управляемость и сцепление с дорогой, что может привести к неправильному износу или, что гораздо хуже, непредсказуемому поведению машины на дороге. Кроме того, автомобили BMW с некорректно накачанными шинами также гораздо чаще страдают от большего количества выбросов, особенно на скоростных автомагистралях.
Поддерживая Ваши шины в оптимальном диапазоне давления, Ваши эксплуатационные расходы также сократятся. Кроме того, шины, в которых устанавливается неправильное давление, изнашиваются гораздо быстрее и неравномерно.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
BMW 1 series |
2004-2014 | 185/60 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 2004-2014 | 195/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 2004-2014 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
BMW 1 series | 2004-2014 | 205/50 R17 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 1 series | 2011-2014 | 195/55 R16 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 2011-2014 | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 2011-2014 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW 1 series | 2011-2014 | 225/40 R18 передние колёса | 2,1/30 | - |
BMW 1 series | 2011-2014 | 245/35 R18 - задние колёса | - | 2,2/32 |
BMW 1 series | 2011-2014 | 225/35 R19 - передние колёса | 2,5/35 | - |
BMW 1 series | 2011-2014 | 245/30 R19 - задние колёса | - | 2,6/37 |
BMW 1 series 20D (F20) | 2011-2014 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 1 series 20D (F20) | 2011-2014 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 3 series / Compact |
1998-2005 | 195/65 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/Compact (E46) | 1998-2005 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/Compact (E46) | 1998-2005 | 205/55 R16 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/Compact (E46) | 1998-2005 | 225/50 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/Compact (E46) | 1998-2005 | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 320I (E46) | 1998-2007 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 320I (E46) | 1998-2007 | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/328I (E46) | 1998-2001 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/328I (E46) | 1998-2001 | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/Touring (E90/91) | 2005-2014 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 3 series/Touring (E90/91) | 2005-2014 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series/Touring (E90/91) | 2005-2014 | 225/40 R18 255/35 R18 | 2,6/37 | 2,5/36 |
BMW 3 series Coupe/Cab (E92/93) | 2005-2014 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series Coupe/Cab (E92/93) | 2005-2014 | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series (F30/F31) | 2012-2014 | 225/50 R17 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 3 series (F30/F31) | 2012-2014 | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 5 series |
1996-2003 | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 1996-2003 | 225/60 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 1996-2003 | 205/65 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E39) | 1996-2003 | 235/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E39) | 1996-2003 | 265/35 R18 | 2,3/33 | 2,7/39 |
BMW 535I (E39) | 1996-2003 | 225/60 R15 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 535I (E39) | 1996-2003 | 225/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 540I (E39) | 1996-2003 | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,7/38 |
BMW 535I (E39) | 1996-2003 | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,7/39 |
BMW 5 series Touring (E39) | 1997-2003 | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring (E39) | 1997-2003 | 225/55 R16 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 1997-2003 | 225/60 R15 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 1997-2003 | 225/55 R16 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 5 series (E60/61) | 2004-2010 | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series (E60/61) | 2004-2010 | 245/45 R17 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E60/61) | 2004-2010 | 245/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E60/61) | 2004-2010 | 275/35 R18 | - | 2,6/37 |
BMW 5 series (F10/F11) | 2010-2014 | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 5 series (F10/F11) | 2010-2014 | 245/45 R18 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 5 series GT (F07) | 2009-2014 | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,5/35 |
BMW 5 series GT (F07) | 2009-2014 | 275/40 R19 | - | 2,5/35 |
BMW 6 series |
2003-2011 | 245/40 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 2003-2011 | 245/40 R19 | 2,2/32 | - |
BMW 6 series (E63/64) | 2003-2011 | 275/35 R19 | - | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 2003-2011 | 275/40 R18 | - | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 2002-2008 | 245/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 2002-2008 | 245/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 2002-2008 | 245/45 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 2002-2008 | 245/40 R20 | 2,3/33 | - |
BMW 6 series (E63/64) | 2002-2008 | 275/35 R20 | - | 2,5/36 |
BMW 6 series (F12/13) | 2011-2014 | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 |
2012-2014 | 225/40 R19 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F12/F13) | 2012-2014 | 255/35 R20 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F06) | 2012-2014 | 255/35 R20 | 2,7/38 | 2,7/38 |
BMW 7 series |
2002-2008 | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 2008-2014 | 245/45 R19 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 2008-2014 | 275/35 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 2008-2014 | 275/40 R19 | 2,2/32 | 2,2/32 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 2008-2014 | 275/30 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z3 |
1996-2003 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 1996-2003 | 225/50 R16 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 1998-2003 | 225/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 1998-2003 | 225/45 R17 | 1,9/28 | 2,0/29 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 2003-2009 | 225/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 2003-2009 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 2003-2009 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 2003-2009 | 245/40 R17 | - | 2,5/36 |
BMW Z4 (E89) | 2009-2014 | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,9/42 |
BMW Z4 (E89) | 2009-2014 | 255/35 R18 | - | 3,2/45 |
BMW X1 |
2009-2013 | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW X1 (E84) | 2009-2013 | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/39 |
BMW X3 |
2004-2010 | 215/60 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 2004-2010 | 235/55 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 2004-2010 | 235/50 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 2004-2010 | 255/45 R18 | - | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 2004-2010 | 235/45 R19 | 2,2/32 | - |
BMW X3 (E83) | 2004-2010 | 255/40 R19 | - | 2,5/35 |
BMW X3 (F25) | 2010-2014 | 225/60 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 2010-2014 | 245/55 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
BMW X3 (F25) | 2010-2014 | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 2010-2014 | 245/45 R19 275/40 R19 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 2010-2014 | 245/40 R20 275/35 R20 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X5 |
2000-2007 | 235/65 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E53) | 2000-2007 | 255/55 R18 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E70) | 2007-2014 | 255/55 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW X5 (E70) | 2007-2014 | 255/50 R19 | 2,1/30 | 2,5/36 |
BMW X6 |
2008-2014 | 255/50 R19 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW X6 (E71) | 2008-2014 | 315/35 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Комментарии (1)
"....BMW X6 2008-2014 255/50 R19 1,9/28 2,2/31...."
А на Ранфлете давление тоже такое должно быть?
Добавить комментарий