Один из наиболее популярных автомобилей в России и самая продаваемая модель Kia в нашей стране, Kia Rio, таким образом, настоящий бестселлер. Между тем, помимо неплохого соотношения цены и качества автомобиля одним из преимуществ Киа Рио всегда, во всех его поколениях был сравнительно высокий клиренс, ведь не зря машина позиционируется в качестве адаптированной к российским реалиям.
Таблица клиренса Kia Rio по модификациям
Модификация Kia Rio | Годы производства | Описание модификации | Клиренс, мм |
---|---|---|---|
Kia Rio 1.4 AТ Comfort | 2012-2024 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (107л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.4 МТ Comfort | 2012-2024 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (107л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.6 AТ Luxe | 2012-2024 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (123л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.6 AТ Premium | 2012-2024 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (123л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.6 AТ Prestige | 2012-2024 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (123л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.6 МТ Luxe | 2012-2024 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (123л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.6 МТ Prestige | 2012-2024 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (123л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.4 AТ Comfort AC | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (107л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.4 МТ Comfort | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (107л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.4 AТ Comfort | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (107л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.4 МТ Comfort | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (107л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.6 AТ Luxe | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (123л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.6 AТ Premium | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (123л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.6 AТ Prestige | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (123л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.6 МТ Prestige | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (123л.с.) | 160 |
Kia Rio 1.4/1.5/1.6 MT/AT Classic, Comfort, Luxe, Prestige | 2009-2011 | Седан, хетчбэк 4-5-хдверный переднеприводный бензиновый | 155 |
Kia Rio 1.4/1.5/1.6 MT/AT Стандарт, Комфорт, Люкс | 2005-2009 | Седан, хетчбэк 4-5-хдверный переднеприводный бензиновый | 155 |
Kia Rio 1.3/1.5/1.6 MT/AT | 2000-2005 | Седан, хетчбэк, универсал 4-5-хдверный переднеприводный бензиновый | 155 |
Kia Rio - это небольшой автомобиль, доступный в кузовах хэтчбек и седан в качестве нового авто, а также в кузове универсал среди подержанных машин (до 2011 года), принадлежащий к B-классу, однако, который часто упускается из виду в пользу более стильных и хорошо известных марок. Тем не менее, корейцы в последнее десятилетие только укрепляют своё присутствие на российском (и других) рынке за счёт великолепного соотношения цены и качества.
Как видно, низшая точка днища Kia Rio - защита картера
Киа Рио позиционируется как масс-кар и недорогой Town Car. Принято считать, что это надёжная конструкция с аккуратным интерьером, большинство моделей довольно неплохо оборудованы и с лёгким управлением. Kia Rio - это побратим Hyundai Solaris, и друг от друга модели отличаются кузовами, частью интерьера и небольшими мелочами в подкапотном пространстве и "начинке".
Добавить комментарий