Лада Калина - одно из самых практичных и продаваемых детищ АвтоВАЗа. Модель пользовалась значительной популярностью, благодаря, в первую очередь, своей стоимости и адаптированности к реалиям российских дорог. Это во многом касается и клиренса Калины. Начав выпускаться в 2004 году, дорожный просвет Lada Kalina составлял 160 миллиметров - можно сказать, золотая середина среди легковых автомобилей. После обновления модели в 2013 году линейка клиренсов модели расширилась - добавился просвет величиной 145 миллиметров, а у проходимой версии универсала Cross клиренс стал целых 183 миллиметра. Ещё больше его сделать не позволила сама конструкция машины - пришлось вносить существенные изменения в конструкцию подвески Калины.
Таблица клиренса Лада Калина
Модификация Lada Kalina | Годы производства | Описание модификации | Клиренс, мм |
---|---|---|---|
Лада Калина 1.6 МТ Норма | 2013-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ Норма | 2013-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (87 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ Люкс | 2013-2024 | Хетчбэк 4-хдверный переднеприводный бензиновый (118 л.с.) | 145 |
Лада Калина 1.6 AТ Люкс | 2012-2024 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 145 |
Лада Калина 1.6 AТ Люкс | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 145 |
Лада Калина 1.6 AТ Норма | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 145 |
Лада Калина 1.6 AТ Норма | 2012-2024 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 145 |
Лада Калина 1.6 МТ Люкс | 2012-2024 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ Люкс | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ Норма | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (87 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ Норма | 2012-2024 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (87 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ Норма | 2012-2024 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 145 |
Лада Калина 1.6 МТ Норма | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 145 |
Лада Калина 1.6 МТ Стандарт | 2012-2024 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (87 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ Стандарт | 2012-2024 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (87 л.с.) | 160 |
Лада Калина Cross 1.6 МТ | 2012-2024 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (87 и 106 л.с.) | 185 |
Лада Калина 1.4 МТ | 2005-2013 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (89 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.4 МТ | 2005-2013 | Универсал 5-хдверный переднеприводный бензиновый (89 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.4 МТ | 2005-2013 | Хэтчбек 5-хдверный переднеприводный бензиновый (89 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ | 2005-2013 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (81 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ | 2005-2013 | Универсал 5-хдверный переднеприводный бензиновый (81 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ | 2005-2013 | Хэтчбек 5-хдверный переднеприводный бензиновый (81 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ | 2005-2013 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ | 2005-2013 | Универсал 5-хдверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 160 |
Лада Калина 1.6 МТ | 2005-2013 | Хэтчбек 5-хдверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 160 |
Добавить комментарий