"Спортивный и мускулистый снаружи, эргономичный и элегантный внутри" - именно так описывает Рено Дастер его, собственно, производитель. Эта модель - не очень хорошо известный бренд во всём мире, но практически во всех странах своего присутствия Renault Duster является очень популярной моделью. Конечно же, это во многом за счёт его клиренса, благодаря которому этот автомобиль стал полноценным кроссовером - одним из самых бюджетных.
Renault Duster поставляется с передне- или полноприводным вариантом, соответственно которым немного отличается и клиренс Дастера. Renault Duster является конкурентом таких кроссоверов, как Nissan Qashqai и Skoda Yeti.
Таблица: клиренс Renault Duster по модификациям
Модификация Рено Дастер | Годы производства | Описание модификации | Клиренс |
---|---|---|---|
Renault Duster 1.5 МТ Expression | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный дизельный (90л.с.) | 210 |
Renault Duster 1.5 МТ Privilege | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный дизельный (90л.с.) | 210 |
Renault Duster 1.6 МТ Authentique | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (102л.с.) | 205 |
Renault Duster 1.6 МТ Authentique | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (102л.с.) | 210 |
Renault Duster 1.6 МТ Expression | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (102л.с.) | 205 |
Renault Duster 1.6 МТ Expression | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (102л.с.) | 210 |
Renault Duster 1.6 МТ LE Adventure | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (102л.с.) | 210 |
Renault Duster 1.6 МТ Privilege | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (102л.с.) | 210 |
Renault Duster 2.0 AТ Expression | 2010-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (135л.с.) | 210 |
Renault Duster 2.0 AТ Expression | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (135л.с.) | 205 |
Renault Duster 2.0 AТ LE Adventure | 2010-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (135л.с.) | 210 |
Renault Duster 2.0 AТ Luxe Privilege | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (135л.с.) | 205 |
Renault Duster 2.0 AТ Luxe Privilege | 2010-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (135л.с.) | 210 |
Renault Duster 2.0 AТ Privilege | 2010-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (135л.с.) | 210 |
Renault Duster 2.0 AТ Privilege | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (135л.с.) | 205 |
Renault Duster 2.0 МТ Expression | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (135л.с.) | 210 |
Renault Duster 2.0 МТ LE Adventure | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (135л.с.) | 210 |
Renault Duster 2.0 МТ Luxe Privilege | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (135л.с.) | 210 |
Renault Duster 2.0 МТ Privilege | 2011-2024 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (135л.с.) | 210 |
Добавить комментарий