
Клиренс Nissan Qashqai можно определить как пространство или расстояние от самой низкой точки автомобиля до ровной поверхности под ним. При этом, колёса не считаются для этого определения, так как они предназначены, чтобы быть в контакте с землей.
Согласно определению выше, самой низкой частью конкретно модели Кашкай является нижний рычаг подвески ходовой (см. фото ниже). Также немного ниже плоскости днища находятся резонатор глушителя и может находиться дифференциал у полноприводной версии Ниссан Кашкай. Именно эти детали находятся в зоне риска при проезде сильных неровностей.

Следует также иметь в виду, что клиренс Nissan Qasqai будет немного ниже, когда автомобиль полон топлива, пассажиров и груза.
Таблица клиренса Nissan Qashqai
Модификация | Годы производства | Подробное описание модификации | Клиренс, мм |
---|---|---|---|
Nissan Qashqai 1.2 МТ SE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (115 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 1.2 МТ SE+ | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (115 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 1.2 МТ XE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (115 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 1.6 AТ LE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (130 л.с.) | 185 |
Nissan Qashqai 1.6 AТ LE+ | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (130 л.с.) | 185 |
Nissan Qashqai 1.6 AТ SE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (130 л.с.) | 185 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ LE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный полноприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ LE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ LE Sport | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный полноприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ LE+ | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный полноприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ LE+ | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ SE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный полноприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ SE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ SE+ | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ SE+ | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный полноприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ XE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 МТ SE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 МТ SE+ | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 2.0 МТ XE | 2014-2025 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (144 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 1.6/2.0 МТ 360/SE/SE+/XE | 2010-2014 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный/полноприводный бензиновый (114 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 1.6/2.0 CVT 360/SE/SE+/XE | 2010-2014 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный/полноприводный бензиновый (117 л.с.) | 200 |
Nissan Qashqai 1.5 МТ | 2007-2010 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный дизельный (106 л.с.) | 240 |
Nissan Qashqai 1.6 МТ | 2007-2010 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (115 л.с.) | 240 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ | 2007-2010 | Кроссовер 5-дверный полноприводный дизельный (150 л.с.) | 240 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ | 2007-2010 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (140 л.с.) | 240 |
Nissan Qashqai 2.0 AТ | 2007-2010 | Кроссовер 5-дверный переднеприводный бензиновый (140 л.с.) | 240 |
Nissan Qashqai 2.0 МТ | 2007-2010 | Кроссовер 5-дверный полноприводный дизельный (150 л.с.) | 240 |
Nissan Qashqai 2.0 МТ | 2007-2010 | Кроссовер 5-дверный полноприводный бензиновый (140 л.с.) | 240 |
Высокий дорожный просвет, как правило, вместе с рядом других показателей (угол продольной проходимости, передний и задний свесы кузова, диаметр колёс и профиль шин) означает хорошую проходимость на автомобилях, рассчитанных на хорошие внедорожные способности. Высокий клиренс - это синоним практичности машины. Поэтому все внедорожники, кроссоверы и многие минивэны спроектированы с высоким клиренсом (с редкими исключениями). Хотя и недостатков высокий дорожный просвет не лишён. Одним из таких недостатков является более высокий центр тяжести, а также неустойчивое поведение на высоких скоростях на трассе. Впрочем, золотую середину представляют кроссоверы, коим и является Nissan Qashqai.
Добавить комментарий