Ford Focus является идеальным универсальным автомобилем, особенно, для молодых семей, не "обременённых" излишними денежными средствами. На таком автомобиле приятно ездить, он весьма практичный, сравнительно недорогой в обслуживании и эксплуатации, а также доступный и хорошо оснащённый комплектом безопасности. Так что нет ничего удивительного в популярности Форда Фокуса, как и нет ничего удивительного в том, что для многих это название стало уже нарицательным существительным.
В Россию Ford Focus издавна поставляется в трёх типах кузова: седан, хетчбэк и универсал (ещё некоторое длительное время россиянам была доступна версия купе, в том числе заряженная). При этом, как и многие другие производители, в Ford позаботились об адаптации машины к российским условиям дорог - специально для России Форд Фокус собирается с повышенным клиренсом, причём, собирался таковым практически во всех своих поколениях.
Таблица клиренса Ford Focus по модификациям
Модификация Ford Focus | Годы производства | Описание модификации | Клиренс, мм |
---|---|---|---|
Ford Focus 3 1.5 MT/AT | 2014-2024 | Седан, хетчбэк, универсал 4-хдверный переднеприводный бензиновый (105, 120, 150 л.с.) | 165 |
Ford Focus 3 1.6 MT/AMT | 2014-2024 | Седан, хетчбэк, универсал 4-хдверный переднеприводный бензиновый (105 л.с.) | 165 |
Ford Focus 1.6 AТ SYNC Edition | 2011-2015 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (105 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 AТ SYNC Edition | 2011-2015 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (105 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 AТ Titanium | 2011-2015 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ Ambiente | 2011-2015 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (85 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ SYNC Edition | 2011-2015 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ SYNC Edition | 2011-2015 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (105 л.с.) | 150 |
Ford Focus 2.0 AТ Titanium | 2011-2015 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (150 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ | 2005-2007 | Универсал 5-дверный переднеприводный (115 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ | 2005-2007 | Универсал 5-дверный переднеприводный (90 л.с.) | 150 |
Ford Focus 2.0 МТ | 2005-2007 | Универсал 5-дверный переднеприводный (145 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 AТ SYNC Edition | 2005-2007 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 AТ SYNC Edition | 2005-2007 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 AТ Titanium | 2005-2007 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 AТ Titanium | 2005-2007 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ SYNC Edition | 2005-2007 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (105 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ SYNC Edition | 2005-2007 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ SYNC Edition | 2005-2007 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ SYNC Edition | 2005-2007 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (105 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ Titanium | 2005-2007 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ Titanium | 2005-2007 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (125 л.с.) | 150 |
Ford Focus 2.0 AТ Titanium | 2005-2007 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (150 л.с.) | 150 |
Ford Focus 2.0 AТ Titanium | 2005-2007 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (150 л.с.) | 150 |
Ford Focus 1.6 МТ | 2003-2007 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (109 л.с.) | Нет данных |
Ford Focus 1.6 МТ | 2003-2007 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (103 л.с.) | Нет данных |
Ford Focus 1.8 МТ | 2003-2007 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (120 л.с.) | Нет данных |
Ford Focus 2.0 МТ | 2003-2007 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (136 л.с.) | Нет данных |
Ford Focus 1.6 МТ | 2002-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (98 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.6 МТ | 2002-2005 | Седан 4-хдверный переднеприводный Нет данных (98 л.с.) | 170 |
Ford Focus 2.0 МТ | 2002-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (172 л.с.) | 170 |
Ford Focus 2.0 МТ | 2002-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (173 л.с.) | 170 |
Ford Focus 2.0 МТ | 2002-2003 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (215 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 2001-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (115 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 2001-2005 | Седан 4-хдверный переднеприводный Нет данных (115 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 2001-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (115 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.4 МТ | 1999-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (75 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.4 МТ | 1999-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (75 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.6 AТ | 1999-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (100 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.6 AТ | 1999-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (100 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.6 МТ | 1999-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (100 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.6 МТ | 1999-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (100 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 1999-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (90 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 1999-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (115 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 1999-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (75 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 1999-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (75 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 1999-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (90 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 1999-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (115 л.с.) | 170 |
Ford Focus 2.0 AТ | 1999-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (131 л.с.) | 170 |
Ford Focus 2.0 МТ | 1999-2005 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный Нет данных (131 л.с.) | 170 |
Ford Focus 2.0 МТ | 1999-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (130 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.4 МТ | 1998-2005 | Седан 4-хдверный переднеприводный Нет данных (75 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.6 AТ | 1998-2005 | Седан 4-хдверный переднеприводный Нет данных (100 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.6 МТ | 1998-2005 | Седан 4-хдверный переднеприводный Нет данных (100 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 1998-2005 | Седан 4-хдверный переднеприводный Нет данных (115 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.8 МТ | 1998-2005 | Седан 4-хдверный переднеприводный Нет данных (90 л.с.) | 170 |
Ford Focus 2.0 AТ | 1998-2005 | Седан 4-хдверный переднеприводный Нет данных (130 л.с.) | 170 |
Ford Focus 2.0 МТ | 1998-2005 | Седан 4-хдверный переднеприводный Нет данных (130 л.с.) | 170 |
Ford Focus 1.6 МТ | 1995-2005 | Универсал 5-дверный переднеприводный Нет данных (98 л.с.) | 170 |
Как видим, клиренс у Ford Focus достаточно внушительный для седанов и хэтчбеков. Клиренс последней модификации Фокуса составляет 165 мм. Это на 10 мм выше, чем у Mazda 3 и Skoda Octavia; на 25 мм выше, чем у Hyundai i30, Mitsubishi Lancer и Chevrolet Cruze, на 15 мм выше, чем у Короллы, Kia Cerato и Kia C'eed; и на 5 мм выше, чем у Volkswagen Jetta и Golf.
Добавить комментарий