
Поддержание необходимого уровня давления в шинах в Вашем автомобиле Вольво приведёт к заметно лучшей экономии топлива и дольше сохранит жизнь покрышек. Ниже в таблице Вы можете проверить, какое давление должно быть в шинах Вашей модели Volvo. В таблице приведены значения давления в зависимости от модели машины, годов производства (поколений) и типоразмера шин; давление показано для передней и задней оси автомобиля соответственно (часто эти показатели отличаются). Кроме того, указано давление, рекомендованное производителем при частичной нагрузке и в тёплое время года.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Volvo 850 | 1991-нет данных | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Volvo 850 | 1991-нет данных | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Volvo 940 | 1990-нет данных | 185/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo 940 | 1990-нет данных | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo 960 | 1990-нет данных | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volvo C30 | 2006-2013 | 215/45 R18 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volvo S40 / V40 | 1996-2004 | 185/65 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volvo S40 / V40 | 1996-2004 | 195/55 R15 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Volvo S40 / V40 | 1996-2004 | 205/50 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volvo S40 | 2003-2012 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volvo S40 | 2003-2012 | 205/55 R15 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Volvo S40 | 2003-2012 | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo S40 4×4 | 2003-2012 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo S40 4×4 | 2003-2012 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V50 | 2004-2012 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volvo V50 | 2004-2012 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volvo V50 4×4 | 2004-2012 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo V50 4×4 | 2004-2012 | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,3/33 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 215/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 225/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 215/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S60 | 2000-2009 | 225/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S70 Diesel | 1996-нет данных | 195/60 R15 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Volvo S70 Diesel | 1996-нет данных | 205/55 R15 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Volvo S70 Diesel | 1996-нет данных | 205/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S70 | 1996-нет данных | 195/60 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo S70 | 1996-нет данных | 205/55 R15 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Volvo S70 | 1996-нет данных | 205/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo V70 | 1994-2000 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 | 1994-2000 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 | 1994-2000 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 215/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 205/65 R15 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 215/65 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2000-2007 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 205/60 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 225/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 235/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo V70 / XC | 2007-2014 | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S80 2.4 | 1998-2006 | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo S80 2.4 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volvo S80 | 2006-2011 | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Volvo S80 | 1998-2006 | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Volvo S80 | 2006-2014 | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo S80 | 2006-2014 | 245/40 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 1998-2005 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 2006-2013 | 215/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Volvo C70 | 2006-2013 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo C70 | 2006-2013 | 235/40 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo XC60 | 2008-2014 | 235/65 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volvo XC60 | 2008-2014 | 235/60 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 205/55 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo S90 | 1996-нет данных | 205/50 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volvo XC90 | 2002-2014 | 225/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo XC90 | 2002-2014 | 235/65 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volvo XC90 | 2002-2014 | 225/50 R19 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Советы по правильной проверке давления в шинах:
- Проверяйте давление в шинах по крайней мере раз в месяц.
- Давление в шинах следует проверять при рекомендуемых условиях изготовителя транспортного средства. Их можно найти в инструкции на машину. Сами показатели правильного давления можно найти на наклейке, которая часто находится внутри топливного бака или в торце двери водителя или пассажира (либо, возможно, на самой двери автомобиля).
- Проверяйте давление при холодных шинах (т.е. когда Вы проехали на них перед проверкой менее чем пару километров).
- Если Вы часто ездите с полной загрузкой пассажиров и/или багажа или планируете буксировать прицеп, давление в шинах должно быть увеличено в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.
- Убедитесь в том, что используется надёжный и точный манометр.
- Проверьте давление во всех четырёх шинах, не забывая проверить запасное колесо.
- Во время проверки давления окиньте визуальным осмотром всё колесо (в том числе и диск) на предмет повреждений. Удалите крупные камни и другие предметы, застрявшие в протекторе. Обращайте внимание на любые зазубрины, шишки или порезы.
- Если Вы не уверены в каком-либо аспекте давления в шинах или состоянии покрышек или дисков, доверьте это профессионалам и отправляйтесь в ближайший шиномонтаж.
Добавить комментарий