Давление в шинах определяется не типом шины и даже не размерами и маркой/моделью автомобиля, а, скорее, нагрузкой на колёса и скоростью движения автомобиля. Чтобы выяснить, какое давление в шинах должно быть у Вашего автомобиля Фольксваген, проверьте, прежде всего, рекомендации изготовителя, которые обычно находятся внутри дверного порог водителя, на дверном косяке со стороны водителя, в бардачке, под крышкой топливного фильтра или под крышкой бензобака.
Давление в шинах имеет прямое влияние на способность колёс к сцепление дорогой, поэтому регулярная проверка является жизненно важной для безопасности Вашего Volkswagen, Вас и Ваших пассажиров.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Up | 2011-2014 | 175/65 R14 | 2,0/29 | 1,8/26 |
Volkswagen Up | 2011-2014 | 185/55 R15 | 2,0/29 | 2,5/36 |
Volkswagen Lupo | 1998-2005 | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Lupo | 1998-2005 | 175/65 R13 | 2,1/30 | 2,0/28 |
Volkswagen Lupo 1.4/Diesel | 1998-2005 | 175/65 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Lupo 1.4/Diesel | 1998-2005 | 185/55 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Fox 1.2 PAS | 2006-2012 | 185/60 R14 | 2,0/29 | 2,0/28 |
Volkswagen Fox 1.2 PAS | 2006-2012 | 195/55 R15 | 2,0/28 | 2,0/28 |
Volkswagen Fox 1.4/1.4TDI | 2006-2012 |
165/70 R14 |
2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Fox 1.4/1.4TDI | 2006-2012 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo |
1994-2002 | 155/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.0 | 1994-2002 | 175/65 R13 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 1994-2002 | 175/65 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4 | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 1994-2002 | 175/65 R13 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4/1.6/1.7D/1.9D | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 16V | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.6 16V | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Volkswagen Polo 1.6 16V | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Volkswagen Polo 1.4D | 1994-2002 | 175/65 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4D | 1994-2002 | 185/55 R14 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo 1.4D | 1994-2002 | 195/45 R15 | 2,5/35 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo Classic 1.4/1.6/1.8 | 1994-2002 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo Classic 1.4/1.6/1.8 | 1994-2002 | 185/55 R15 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo Classic 1.7D/1.9D | 1994-2002 | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo Classic 1.7D/1.9D | 1994-2002 | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo Classic 1.9TD | 1994-2002 | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo Classic 1.9TD | 1994-2002 | 185/55 R15 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.2 | 2002-2009 | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.2 | 2002-2009 | 165/70 R14 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.2 PAS | 2002-2009 | 155/80 R13 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 195/55 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 | 2002-2009 | 205/45 R16 | 2,2/31 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 165/70 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 195/55 R15 | 2,0/29 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4 TDI | 2002-2009 | 205/45 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 2002-2009 | 165/70 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.9 TDI | 2002-2009 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Polo 1.2 | 2009-2014 | 175/70 R14 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.2 | 2009-2014 | 185/60 R15 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Polo 1.4I/1.6TDI | 2009-2014 | 185/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Polo 1.4I/1.6TDI | 2009-2014 | 195/55 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf/Bora |
1997-2003 | 175/80 R14 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Volkswagen Golf/Bora | 1997-2003 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf/Bora 2.3 V R5 | 1997-2003 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Golf/Bora 2.3 V R5 | 1997-2003 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf/Bora 2.8 V R6 | 1997-2003 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf/Bora 2.8 V R6 | 1997-2003 | 225/45 R14 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf/Bora | 1997-2003 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Golf | 2003-2009 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volkswagen Golf | 2003-2009 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volkswagen Golf | 2003-2009 | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Volkswagen Golf | 2008-2013 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf | 2008-2013 | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf | 2008-2013 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf | 2008-2013 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf 2.0TDI | 2008-2013 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf 1.4 TSI2.0TDI | 2008-2013 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 195/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf Plus | 2009-2014 | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Volkswagen Golf 1.6 Bluemotion | 2009-2014 | 195/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Golf 1.6 Bluemotion | 2009-2014 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Golf 2.0TDI | 2009-2014 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf 2.0TDI | 2009-2014 | 205/60 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Golf Estate 1.4/1.6 | 2007-2014 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Estate 1.4/1.6 | 2007-2014 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Estate 1.9/2.0TDI | 2007-2014 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Estate 1.9/2.0TDI | 2007-2014 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Golf Estate 2.0TDI 125KW | 2007-2014 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Golf Estate 2.0TDI 125KW | 2007-2014 | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Jetta |
2005-2011 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Jetta 2.0TDI | 2005-2011 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Jetta 2.0TDI | 2005-2011 | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Beetle |
1999-2011 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Volkswagen Beetle | 1999-2011 | 205/55 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Volkswagen Beetle | 1999-2011 | 205/65 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat |
1996-2005 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat | 1996-2005 | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat 2.8/2.5TDI | 1996-2005 | 195/65 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 2.8/2.5TDI | 1996-2005 | 205/60 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 1.8 | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 1.8 | 2005-2011 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 1.9TDI | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat 1.9TDI | 2005-2011 | 215/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Passat 20/2.0TDI | 2005-2011 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 20/2.0TDI | 2005-2011 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 2.0TDI Bluemotion | 2005-2011 | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Passat 2.0TDI Bluemotion | 2005-2011 | 235/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Volkswagen Passat CC | 2008-2012 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat CC | 2008-2012 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 2008-2012 | 235/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 2.0 TSI/2.0TDI | 2008-2012 | 235/40 R18 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Passat 3.6FSI | 2008-2012 | 205/50 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Volkswagen Passat 3.6FSI | 2008-2012 | 235/35 R19 | 3,0/42 | 3,0/42 |
Volkswagen Phaeton |
2003-2014 | 235/60 R16 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 235/60 R16 | 2,1/30 | 1,9/27 |
Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 235/50 R18 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Volkswagen Phaeton | 2003-2014 | 255/45 R18 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Eos | 2006-2014 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Eos | 2006-2014 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Eos 3.2I | 2006-2014 | 205/55 R16 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Eos 3.2I | 2006-2014 | 235/45 R17 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Touran |
2003-2010 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Volkswagen Touran | 2003-2010 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Volkswagen Touran | 2003-2010 | 225/40 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Volkswagen Touran Bluemotion | 2003-2010 | 205/55 R16 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Touran Bluemotion | 2003-2010 | 215/50 R17 | 2,6/37 | 2,6/37 |
Volkswagen Scirocco |
2008-2014 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Scirocco 1.4 | 2008-2014 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Scirocco Bluemotion | 2008-2014 | 205/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Scirocco Bluemotion | 2008-2014 | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Scirocco 2.0TSI | 2008-2014 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Volkswagen Scirocco 2.0TSI | 2008-2014 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 195/65 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 195/65 R16 | 2,8/40 | 2,7/38 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 205/60 R15 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 215/60 R15 | 2,3/33 | 2,2/31 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 215/55 R16 | 2,7/39 | 2,6/37 |
Volkswagen Sharan | 2001-2010 | 225/45 R17 | 3,0/42 | 3,0/42 |
Volkswagen Sharan 2.0TDI 125KW | 2010-2013 | 215/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Sharan 2.0TDI 125KW | 2010-2013 | 225/50 R17 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Volkswagen Tiguan |
2007-2014 | 215/65 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Tiguan | 2007-2014 | 235/55 R18 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Volkswagen Tiguan 2.0/2.0TDI | 2007-2014 | 215/65 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Tiguan 2.0/2.0TDI | 2007-2014 | 235/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Volkswagen Toureg |
2003-2010 | 235/70 R16 | 2,4/34 | 2,5/36 |
Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 255/60 R17 | 2,5/36 | 2,6/37 |
Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 235/60 R18 | 2,5/36 | 2,6/37 |
Volkswagen Toureg | 2003-2010 | 275/40 R20 | 2,7/39 | 3,1/44 |
Volkswagen Toureg | 2010-2014 | 235/65 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Volkswagen Toureg | 2010-2014 | 255/60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Volkswagen Toureg | 2010-2014 | 255/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
Volkswagen Amarok |
2010-2014 | 245/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Volkswagen Caddy | 1994-2004 | 175/65 R14 | 2,2/31 | 2,5/35 |
Volkswagen Caddy | 1994-2004 | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,5/35 |
Volkswagen Caddy | 2004-2011 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,5/36 |
Volkswagen Caddy | 2004-2014 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,5/36 |
Volkswagen Transporter | 1996-2003 | 195/70 R15 | 3,9/55 | 4,0/57 |
Volkswagen Transporter | 1996-2003 | 205/65 R15 | 3,5/50 | 3,2/46 |
Volkswagen Caravelle/Multivan | 1996-2003 | 195/70 R15 | 2,6/37 | 2,4/34 |
Volkswagen Caravelle/Multivan | 1996-2003 | 205/65 R16 | 2,7/39 | 2,5/36 |
Volkswagen Transporter |
2003-2014 | 205/65 R16 | 4,0/57 | 3,6/51 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 215/65 R15 | 3,4/48 | 3,4/48 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 235/60 R16 | 2,9/41 | 2,9/41 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 215/65 R17 | 3,6/51 | 3,6/51 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 215/60 R17 | 3,9/55 | 3,9/55 |
Volkswagen Transporter | 2003-2014 | 235/55 R17 | 3,1/44 | 2,7/38 |
Проверка давления в шинах
Давление в шинах следует проверять, когда она холодная. Рекомендуется проверять давление в шинах по меньшей мере каждый месяц или перед любыми долгими поездками (и не забудьте проверить запасное колесо). Если Вы заметили необычные потери давления в каком-либо колесе, то это является важной причиной проверить внутреннее и внешнее состояние шины, а также бескамерный клапан на предмет повреждений в месте его контакта с диском.
Добавить комментарий