Вы здесь

Какое давление должно быть в шинах автомобилей Toyota?

Уровни давления в шинах имеют решающее значение не только для долговечности Ваших шин, но и для Вашей личной безопасности во время езды на машине. Автомобили с неправильным давлением в шинах могут ощутить уменьшение сцепления с дорогой и/или существенное увеличение тормозного пути. Используя свой автомобиль с неправильным давлением в колёсах, Вы также повышаете вероятность повреждения покрышек и дисков.

Большинство автомобилей будут имеют различный уровень рекомендованного давления в шинах для различных моделей, разных модификаций одной модели (в зависимости от типоразмера резины и дисков, на автомобилей установленных), а также по-разному в передних и задних шинах.

Вы можете посмотреть рекомендуемое Тойотой давление в шинах в таблице ниже, чтобы узнать Ваши рекомендуемые уровни давления на Вашей Тойоте. Тем не менее, мы всё же рекомендуем, в первую очередь, руководствоваться цифрами, которые написаны на наклейке непосредственно на Вашем автомобиле.

Модель автомобиля Годы производства Размер шин Давление в шинах спереди (атм./psi) Давление в шинах сзади (атм./psi)
IQ 2008-2014 175/65 R15 2,3/33 2,2/32
Aygo 2005-2014 155/65 R14 2,2/32 2,2/32
Aygo Diesel 2005-2010 155/65 R14 2,5/35 2,2/32
Highlander
2006-2014 Нет данных 2,1/30 2,1/30
Yaris
1999-2006 155/80 R13 2,5/35 2,1/30
Yaris 1999-2006 175/65 R14 2,2/32 2,2/32
Yaris 2006-2011 165/70 R14 2,2/32 2,2/32
Yaris 2006-2011 175/65 R14 2,2/32 2,2/32
Yaris 2006-2011 185/60 R15 2,4/34 2,2/32
Yaris 2006-2011 205/45 R17 2,0/29 2,0/28
Corolla
1997-2002 155/80 R13 2,1/30 2,0/29
Corolla 1997-2002 165/70 R14 2,2/31 2,2/31
Corolla 1997-2002 175/65 R14 2,2/31 2,2/31
Corolla 1997-2002 185/65 R14 2,2/31 2,2/31
Corolla 1997-2002 185/55 R15 2,2/31 2,2/31
Corolla 1997-2002 195/55 R15 2,2/31 2,2/31
Corolla Diesel 1997-2002 165/70 R14 2,5/35 2,2/31
Corolla Diesel 1997-2002 175/65 R14 2,3/33 2,2/31
Corolla 1.4/1.6 2002-2007 175/70 R14 2,2/31 2,2/31
Corolla 1.4/1.6 2002-2007 195/60 R15 2,2/31 2,2/31
Corolla 1.8I/2.0D/Verso 2002-2007 195/60 R15 2,2/31 2,2/31
Corolla 1.8I/2.0D/Verso 2002-2007 195/55 R16 2,2/31 2,2/31
Corolla Verso 2004-2007 205/55 R16 2,5/35 2,2/32
Corolla Verso 2004-2007 215/50 R17 2,5/35 2,5/35
Corolla Verso Diesel 2004-2007 205/55 R16 2,5/35 2,5/35
Auris
2007-2014 195/65 R15 2,2/32 2,2/32
Auris 2007-2014 205/55 R16 2,2/32 2,2/32
Verso
2009-2014 205/60 R16 2,5/35 2,3/33
Verso 2009-2014 215/55 R17 2,5/35 2,3/33
Verso 2.0/2.2D 2009-2014 205/60 R16 2,5/36 2,3/33
Verso 2.0/2.2D 2009-2014 215/55 R17 2,5/36 2,3/33
Prius
2000-2009 175/65 R14 2,5/35 2,3/33
Prius 2000-2009 195/55 R16 2,5/35 2,3/33
Prius 2010-2014 195/65 R15 2,5/36 2,5/35
Prius 2010-2014 215/45 R17 2,3/33 2,2/32
Avensis
1997-2003 185/65 R14 2,2/31 2,2/31
Avensis 1997-2003 215/45 R17 2,4/34 2,4/34
Avensis 2003-2009 195/65 R16 2,2/31 2,2/31
Avensis 2003-2009 205/55 R16 2,2/31 2,2/31
Avensis 2003-2009 215/45 R17 2,4/34 2,4/34
Avensis 2009-2014 205/60 R16 2,4/34 2,2/31
Avensis 2009-2014 215/55 R17 2,4/34 2,3/33
Avensis 2.0D/2.2D 2009-2014 205/60 R16 2,5/36 2,2/31
Avensis 2.0D/2.2D 2009-2014 225/45 R18 2,5/36 2,4/34
Avensis Verso / Picnic 2001-2006 205/65 R15 2,3/33 2,3/33
Avensis Verso / Picnic 2001-2006 205/60 R16 2,3/33 2,3/33
Camry 2.0/2.4
2001-2005 205/65 R15 2,3/33 2,3/33
Camry 2.0/2.4 2001-2005 215/60 R16 2,1/30 2,1/30
Camry 3.0 2001-2005 215/60 R16 2,3/33 2,3/33
MR-2 2000-2006 185/55 R15 1,8/26 -
MR-2
2000-2006 205/50 R15 - 2,2/31
Celica 1999-2006 195/60 R15 2,1/30 2,1/30
Celica 1999-2006 205/55 R16 2,2/32 2,2/32
Celica  1999-2006 205/50 R16 2,2/32 2,2/32
Celica 1999-2006 205/45 R17 2,1/30 2,1/30
Previa 2000-2006 205/65 R15 2,3/33 2,3/33
Previa 2000-2006 215/60 R16 2,3/33 2,3/33
Urban Cruiser 2009-2014 195/60 R16 2,3/33 2,3/33
RAV4
2000-2006 215/70 R16 2,0/29 2,0/29
RAV4 2000-2006 235/60 R16 2,0/29 2,0/29
RAV4 2006-2013 225/65 R17 2,2/32 2,2/32
RAV4 2006-2013 235/55 R18 2,2/32 2,2/32
Land Cruiser Prado
1996-2002 215/80 R16 2,0/28 2,1/30
Land Cruiser Prado 1996-2002 265/70 R16 2,0/29 2,0/29
Land Cruiser Prado 2003-2010 225/7017 2,0/29 2,0/29
Land Cruiser Prado 2003-2010 265/65 R17 2,0/29 2,0/29
Land Cruiser Amazon 1998-2008 275/70 R16 2,2/31 2,2/31
Land Cruiser Amazon 1998-2008 235/85 R16 2,6/37 2,4/34
Land Cruiser Amazon 2008-2014 285/65 R17 2,4/34 2,4/34
Land Cruiser Amazon 2008-2014 285/60 R18 2,4/34 2,4/34
Hilux
2001-2005 185 R14 8PLY 2,3/33 2,5/35
Hilux 2001-2005 195 R14 8PLY 2,2/32 2,2/32
Hilux 4X4 2001-2005 255/70 R15 1,9/27 1,9/27
Hilux 4X4 2001-2005 205/80 R15 1,7/24 1,7/24
Hilux 2WD Single Cab 2005-2014 195 R14 8PLY 2,5/35 3,0/43
Hilux 2WD Double Cab 2005-2014 195 R14 8PLY 2,7/38 2,7/38
Hilux LWB 4X4 2005-2014 205/70 R15 2,5/35 3,3/47
Hilux SWB 2005-2014 205/70 R15 2,5/35 3,5/50
Hilux 2005-2014 255/70 R15 2,0/29 2,0/29
Hilux 2005-2014 205 R16 8PLY 2,4/34 2,4/34
Hiace Power Van 1996-2012 195/70 R15 3,4/48 4,5/64

Указания давления автомобилей Toyota носят ознакомительный характер. Пожалуйста, посмотрите давление непосредственно в Вашем автомобиле Toyota, указанное производителем - его можно найти в виде наклейки на торце одной из передних дверей (чаще всего водительской), на крышке люка бензобака или на крышке бардачка.

Добавить комментарий

Вы выделили текст, содержащий ошибки:
Пожалуйста, напишите, как нам необходимо исправить выделенный Вами текст. Затем просто нажмите кнопку "Автор - двоечник".
Вы выделили текст, содержащий ошибки:
Пожалуйста, напишите, как нам необходимо исправить выделенный Вами текст. Затем просто нажмите кнопку "Автор - двоечник".