Вы здесь

Какое давление должно быть в шинах автомобилей Peugeot?

Проверяйте давление только в холодных шинах, а не нагретых после долговременной поездки. Правильное давление в шинах имеет решающее значение для безопасного вождения и зависит от нагрузок на Ваш Пежо, скоростей, времени года, сезонности самих покрышек и множества других факторов, но всегда имеют жизненно важное значение для равномерного торможения, максимальной тяги и долговечности шин.

Модель автомобиля Годы производства Размер шин Давление в шинах спереди (атм./psi) Давление в шинах сзади (атм./psi)
Peugeot 106
1996-2003 145/70 R13 2,3/33 2,3/33
Peugeot 106 1996-2003 155/70 R13 2,3/33 2,3/33
Peugeot 106 1996-2003 165/70 R13 2,2/31 2,2/31
Peugeot 106 1996-2003 165/65 R14 2,2/31 2,2/31
Peugeot 106 1996-2003 185/55 R13 2,2/31 2,2/31
Peugeot 107
2005-2014 155/65 R14 2,2/31 2,2/31
Peugeot 107 Diesel 2005-2011 155/65 R14 2,5/35 2,2/32
Peugeot 206/CC
1998-2009 165/70 R13 2,2/31 2,2/31
Peugeot 206/CC 1998-2009 175/65 R14 2,4/34 2,4/34
Peugeot 206/CC 1998-2009 185/55 R15 2,3/33 2,3/33
Peugeot 206/CC 1998-2009 205/45 R16 2,3/33 2,3/33
Peugeot 207/CC
2006-2014 185/65 R15 2,5/35 2,5/35
Peugeot 207/CC 2006-2014 205/45 R17 2,4/34 2,4/34
Peugeot 207/CC 2012-2014 185/65 R15 2,3/33 2,4/34
Peugeot 208 2012-2014 205/45 R17 2,5/35 2,2/31
Peugeot 307
2001-2008 195/65 R15 2,3/33 2,3/33
Peugeot 307 2001-2008 205/55 R16 2,5/35 2,5/35
Peugeot 307 2.0 2001-2008 195/65 R15 2,5/36 2,5/36
Peugeot 307 2.0 2001-2008 205/50 R17 2,5/35 2,5/35
Peugeot 307 CC 2004-2009 205/55 R16 2,4/34 2,4/34
Peugeot 307 CC 2004-2009 205/50 R17 2,4/34 2,4/34
Peugeot 308/CC
2007-2014 195/65 R15 2,3/33 2,3/33
Peugeot 308/CC 2007-2014 205/55 R16 2,4/34 2,4/34
Peugeot 308 HDi SW 2007-2014 215/55 R16 2,5/36 2,5/36
Peugeot 308 HDi SW 2007-2014 225/45 R17 2,5/36 2,5/36
Peugeot 308 GT 2007-2014 225/40 R18 2,7/38 2,7/38
Peugeot 406
1995-2004 185/70 R14 2,3/33 2,3/33
Peugeot 406 1.6/1.8 1995-2004 195/65 R15 2,1/30 2,1/30
Peugeot 406 2.0 Diesel 1995-2004 195/65 R15 2,2/31 2,2/31
Peugeot 406 2.0 Diesel 1995-2004 215/55 R16 2,4/34 2,4/34
Peugeot 407
2004-2011 205/60 R16 2,5/36 2,3/33
Peugeot 407 2004-2011 215/55 R17 2,6/37 2,4/34
Peugeot 508 2011-2014 215/55 R17 2,4/34 2,4/34
Peugeot 508 2011-2014 235/45 R17 2,7/38 2,7/38
Peugeot 607 1999-2011 225/55 R16 2,3/33 2,3/33
Peugeot 607 1999-2011 225/50 R17 2,3/33 2,3/33
Peugeot 807 2002-2014 215/65 R15 2,4/34 2,4/34
Peugeot 807 2002-2014 215/60 R16 2,5/36 2,5/36
Peugeot 2008 2013-2014 205/50 R17 2,2/32 2,2/32
Peugeot 3008 2009-2014 225/50 R17 2,4/34 2,3/33
Peugeot 3008 2009-2014 235/45 R18 2,5/36 2,5/36
Peugeot 4007 2007-2013 215/70 R16 2,2/32 2,2/32
Peugeot 4008 2012-2014 225/55 R16 2,2/32 2,2/32
Peugeot 5008 2009-2013 215/50 R17 2,5/36 2,5/36
Peugeot 5008 2009-2014 215/45 R18 2,6/37 2,6/37
Peugeot 4007 2007-2013 225/55 R18 2,2/32 2,2/32
Peugeot RCZ 2010-2014 225/50 R17 2,5/35 2,1/30
Peugeot Bipper 2007-2014 175/70 R14 2,3/33 2,2/32
Peugeot Bipper 2007-2014 185/65 R15 2,3/33 2,1/30
Peugeot Partner
1996-2010 165/70 R14 2,4/34 2,6/37
Peugeot Partner/Origin 475kg 1996-2010 175/65 R14 2,6/37 2,6/37
Peugeot Partner/Origin 600kg 1996-2010 165/70 R14 2,5/36 3,2/46
Peugeot Partner/Origin 600kg 1996-2010 175/65 R14 2,4/34 2,6/37
Peugeot Partner/Origin 765kg 1996-2010 165/70 R14 2,5/36 3,7/53
Peugeot Partner/Origin 765kg 1996-2010 185/65 R15 2,0/29 2,2/31
Peugeot Partner III 2008-2014 195/65 R15 2,3/33 2,3/33
Peugeot Expert I/II 1995-2007 195/70 R14 2,5/36 2,5/36
Peugeot Expert III 2007-2014 215/65 R15 3,2/46 3,5/49
Peugeot Expert III 2007-2014 215/60 R16 3,1/44 3,1/44
Peugeot Boxer II
2002-2006 195/70 R15 4,1/58 4,5/64
Peugeot Boxer II 2002-2006 205/70 R15 4,1/58 4,5/64
Peugeot Boxer II 2002-2006 205/75 R16 4,5/64 4,7/67
Peugeot Boxer II 2002-2006 215/75 R16 4,5/64 4,7/67
Peugeot Boxer III 2006-2014 215/70 R15 4,1/58 4,1/58
Peugeot Boxer III 2006-2014 215/70 R15 5,1/73 5,6/80
Peugeot Boxer III 2006-2014 205/75 R16 4,5/64 4,7/67
Peugeot Boxer III 2006-2014 215/70 R16 5,0/71 5,0/71
Peugeot Boxer III 2006-2014 225/75 R16 4,6/65 5,1/72

Добавить комментарий

Вы выделили текст, содержащий ошибки:
Пожалуйста, напишите, как нам необходимо исправить выделенный Вами текст. Затем просто нажмите кнопку "Автор - двоечник".
Вы выделили текст, содержащий ошибки:
Пожалуйста, напишите, как нам необходимо исправить выделенный Вами текст. Затем просто нажмите кнопку "Автор - двоечник".