Возможно, потому, что наши шины так много делают для нас, но вместе с тем, являются одними из наименее заметных при езде, им не представляется должного внимания, и мы склонны забывать эту важнейшую часть нашего Mercedes-Benz, которая одна из первых, что отвечает за нашу безопасность. Но шины действительно теряют давление, медленно, но верно каждый день, через процесс проникновения воздуха. Как правило, шина будет терять от одного или до двух десятых технических атмосферы воздуха в месяц в прохладную погоду или зимой и ещё больше в тёплую погоду. Кроме того, шины подвергаются изгибу и другим воздействиям, что также может уменьшить давление воздуха.
Где найти информацию о давлении в шинах?
Правильное давление воздуха можно найти в руководстве по эксплуатации Вашего Мерседес-Бенц, на наклейке, установленной на краю двери, дверном косяке, на дверце бардачка или крышке топливного бака (в зависимости от конкретного автомобиля). Наклейка скажет Вам давление в зависимости от максимальной нагрузки на автомобиль и от размера шин, рекомендованное изготовителем транспортного средства на холодную шину.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 1998-2005 | 175/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 1998-2005 | 195/50 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 1998-2005 | 195/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 2004-2012 | 185/65 R15 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 2004-2012 | 195/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 2004-2012 | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W169)/B-Klasse (W245) | 2004-2012 | 215/45 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz A-Klasse (W176) | 2012-2014 | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz CLA (W117) | 2000-2012 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 2000-2012 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 2000-2012 | 225/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 2000-2012 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C/CLC-Klasse (W203) | 2000-2012 | 245/40 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 2007-2014 |
205/55 R16 225/50 R16 |
2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 2007-2014 |
225/45 R17 225/40 R17 |
2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz C-Klasse (W204) | 2007-2014 |
225/40 R18 255/35 R18 |
2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 1996-2002 | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 1996-2002 | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 1996-2002 | 215/55 R16 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 1996-2002 | 235/45 R17 | 2,0/29 | 2,2/31 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 1996-2009 | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 1996-2009 | 215/55 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 1996-2009 | 235/45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W211) | 2002-2010 | 225/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W211) | 2002-2010 | 245/40 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 2009-2014 | 205/60 R16 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 2009-2014 |
225/55 R16 245/45 R17 |
2,7/38 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 2009-2014 |
245/40 R18 265/35 R18 |
2,3/33 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz E-Klasse (W212) | 2009-2014 |
245/35 R19 275/30 R19 |
2,5/35 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) | 2009-2014 |
235/45 R17 255/40 R17 |
2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) | 2009-2014 |
235/40 R18 255/35 R18 |
2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe (W207) | 2009-2014 |
235/35 R19 255/30 R19 |
2,7/38 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218) | 2011-2014 | 245/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W218) | 2011-2014 | 255/40 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) | 2005-2011 | 245/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) | 2005-2011 | 245/40 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz CLS-Klasse (W219) | 2005-2011 | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W220) | 1998-2006 | 225/60 R16 | 2,0/29 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W220) | 1998-2006 | 245/45 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W221) | 2005-2013 | 235/55 R17 | 2,0/29 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz S-Klasse (W221) | 2005-2013 | 275/45 R18 | 2,0/29 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) | 1996-2004 | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) | 1996-2004 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W170) | 1996-2004 | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 2004-2011 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 2004-2011 | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 2004-2011 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Mercedes-Benz SLK-Klasse (W171) | 2004-2011 | 245/40 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) | 2004-2011 | 225/40 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) | 2004-2011 | 245/35 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz SLK 200 (W171) | 2004-2011 | 255/35 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) | 2004-2011 | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) | 2004-2011 | 245/35 R18 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz SLK 280 (W171) | 2004-2011 | 255/35 R18 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208) | 1997-2002 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W208) | 1997-2002 | 225/50 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209) | 2002-2009 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz CLK-Klasse (W209) | 2002-2009 | 225/40 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230) | 2002-2012 | 255/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz SL-Klasse (W230) | 2002-2012 | 255/40 R18 | 2,3/33 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215) | 1997-2007 | 225/55 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W215) | 1997-2007 | 245/45 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216) | 2006-2014 | 235/55 R17 | 2,5/35 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz CL-Klasse (W216) | 2006-2014 | 255/45 R18 | 2,5/35 | 2,6/37 |
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204) | 2008-2014 | 235/60 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz GLK-Klasse (W204) | 2008-2014 | 235/50 R19 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 1997-2005 | 225/75 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 1997-2005 | 255/60 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 1997-2005 | 275/55 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) | 2005-2013 | 235/65 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) | 2005-2013 | 255/60 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W164) | 2005-2013 | 295/40 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz M-Klasse/GL-Klasse (W166) | 2005-2013 | 255/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz Vaneo (W414) | 2002-2006 | 185/60 R15 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Mercedes-Benz Vaneo (W414) | 2002-2006 | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,0/29 |
Mercedes-Benz R-Klasse (W251) | 2005-2013 | 235/65 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz R-Klasse (W251) | 2005-2013 | 255/50 R19 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) | 1995-2003 | 195/70 R15 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) | 1995-2003 | 215/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz V-Klasse (W638) | 1995-2003 | 215/60 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Citan | 2012-2014 | 195/65 R15 91T | 2,5/35 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz Citan | 2012-2014 | 195/65 R15 95T | 2,3/33 | 2,7/38 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 2003-2014 | 205/65 R16 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 2003-2014 | 225/60 R16C | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 2003-2014 | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Mercedes-Benz Viano (W639) | 2003-2014 | 245/45 R18 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 1995-2003 | 195/70 R15 | 2,7/39 | 2,7/39 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 1995-2003 | 215/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Vito (W638) | 1995-2003 | 215/60 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 2003-2014 | 195/65 R16 | 3,4/48 | 3,6/51 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 2003-2014 | 205/65 R16 | 3,1/44 | 3,6/51 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 2003-2014 | 225/60 R16 | 3,4/48 | 3,6/51 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 2003-2014 | 225/60 R16 RF | 2,7/38 | 3,1/44 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 2003-2014 | 225/55 R17 RF | 3,0/42 | 3,4/48 |
Mercedes-Benz Vito (W639) | 2003-2014 | 245/45 R18 RF | 3,0/42 | 3,4/48 |
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5) | 1995-2006 | 195/70 R15 | 3,3/47 | 3,8/54 |
Mercedes-Benz Sprinter (W901/2/3/4/5) | 1995-2006 | 225/70 R15 | 3,3/47 | 4,5/64 |
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (Unladen) | 2006-2014 | 235/65 R16 | 3,1/44 | 3,1/44 |
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WLadened) | 2006-2014 | 235/65 R16 | 3,1/44 | 4,6/65 |
Mercedes-Benz Sprinter (W906) (WTwin Rear Wheels) | 2006-2014 | 205/75 R16 | 4,1/58 | 3,7/52 |
Добавить комментарий