Проверяйте давление в колёсах, когда шины Вашего Ситроен холодные (на шинах, которые не использовались в течение не менее двух часов в летний период и не менее часа - в зимний). Если шины нагреты, когда они подкачиваются, то добавьте по меньшей мере 10% от рекомендованного давления.
Если Вы часто ездите по трассе или перевозите тяжёлые грузы и полный салон взрослых пассажиров, то не забудьте изменять давление в соответствии с рекомендациями производителя (руководство пользователя Вашей модели Citroen или этикетки на кузове с указанием рекомендованного давления покажут Вам правильное давление при полной нагрузке на автомобиль).
Давление в шинах следует проверять не реже одного раза в месяц или перед каждым долгим путешествием. Не забудьте также проверить и запасное колесо! Впрочем, если у Вас в колёсах закачан азот, то нет необходимости проверять давление в шинах часто - можно это делать раз в 2-3 месяца.
Модель автомобиля | Годы производства | Размер шин | Давление в шинах спереди (атм./psi) | Давление в шинах сзади (атм./psi) |
---|---|---|---|---|
Citroen C1 |
2005-2014 | 155/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C1 Diesel | 2005-2010 | 155/65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 |
1996-2003 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 1996-2003 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 1996-2003 | 165/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 1996-2003 | 185/55 R14 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Citroen C2 |
2003-2010 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.1/1.4 | 2003-2010 | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.6 | 2003-2010 | 195/45 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 I/II |
2002-2010 | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 I/II | 2002-2010 | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 2010-2014 | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 2010-2014 | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen DS3 | 2009-2014 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen DS3 | 2009-2014 | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen Xsara |
2001-2006 | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Xsara | 2001-2006 | 195/55 R15 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 2001-2006 | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 2001-2006 | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen C4 |
2004-2011 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 2004-2011 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 2004-2011 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 II | 2011-2014 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 II | 2011-2013 | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 Aircross | 2012-2014 | 215/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Aircross | 2012-2014 | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen DS4 | 2011-2014 | 225/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen DS4 | 2011-2014 | 225/40 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Citroen C5 I/II |
2000-2008 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen C5 I/II | 2000-2008 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C5 I/II | 2000-2008 | 215/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C5 III | 2008-2014 | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C5 III | 2008-2014 | 245/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen DS5 | 2012-2014 | 235/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C6 |
2005-2013 | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C6 | 2005-2013 | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 Picasso | 2009-2014 | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Xsara Picasso |
1999-2010 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 2006-2013 | 215/55 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 2006-2013 | 215/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 2002-2014 | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 2002-2014 | 215/65 R15 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Citroen C-Crosser | 2007-2012 | 215/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C-Crosser | 2007-2012 | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 2008-2014 | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 2008-2014 | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 1985-2006 | 145/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 1985-2006 | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo/Citroen Kombi |
1996-2002 | 165/70 R14 | 2,5/35 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi | 1996-2002 | 175/65 R14 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg | 1996-2002 | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg Diesel | 1996-2002 | 165/70 R14 | 3,0/42 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 1.4 Diesel 800 kg | 1996-2002 | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,8/54 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 2002-2011 | 175/65 R14 | 2,5/36 | 2,8/40 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 2002-2011 | 175/70 R14 | 2,5/36 | 3,0/42 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 800 kg | 2002-2011 | 175/65 R14 | 2,7/38 | 3,3/47 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 1.4 800 kg | 2002-2011 | 175/65 R14 | 2,5/36 | 3,3/47 |
Citroen Berlingo III | 2008-2014 | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen Dispatch I/II/Citroen Jumpy I/II | 1995-2007 | 195/70 R14 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen Dispatch III/Citroen Jumpy III | 2007-2014 | 215/65 R15 | 3,2/46 | 3,5/49 |
Citroen Dispatch III/Citroen Jumpy III | 2007-2011 | 215/60 R16 | 3,4/48 | 3,8/54 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 2002-2006 | 195/70 R15 | 4,1/58 | 4,5/64 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 2002-2006 | 205/70 R15 | 4,1/58 | 4,5/64 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 2002-2006 | 205/75 R16 | 4,5/64 | 4,7/67 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 2002-2006 | 215/70 R16 | 5,0/71 | 5,0/71 |
Citroen Relay III/Citroen Jumper III | 2006-2014 | 215/70 R15 | 4,1/58 | 4,1/58 |
Citroen Relay III/Citroen Jumper III | 2006-2014 | 205/75 R16 | 4,5/64 | 4,7/67 |
Citroen Relay III/Citroen Jumper III | 2006-2014 | 215/70 R16 | 5,0/71 | 5,0/71 |
Citroen Relay III | 2006-2014 | 225/75 R16 | 4,5/65 | 5,0/72 |
Citroen Relay III (шины с укреплённой боковиной) | 2006-2014 | 215/70 R15 | 5,0/72 | 5,7/79 |
Добавить комментарий