
Аналитическая компания ООО "Автостат Инфо" провела собственное исследование, получив статистику по самым угоняемым машинам за начало 2015 года (период с января по март 2015 года), в результате чего выяснилось, что ВАЗ 2106 вновь стала самым угоняемым автомобилем, а автомобили Lada в нашей стране угоняют чаще всего. Впрочем, это подтверждает ранее опубликованная порталом HowCarWorks статистика угонов автомобилей в России, где выяснилось, что первые 5 мест рейтинга наиболее угоняемых моделей машин принадлежит ВАЗовской продукции.
Но какие машины самые угоняемые в России в 2015 году? Именно эта статистика стала известна в начале апреля.
Самые угоняемые модели автомобилей в январе-марте 2015 года
Модель автомобиля | Общее количество угонов в 2015 году | Динамика (место в рейтинге) по сравнению с 2007-2012 гг. |
---|---|---|
1. ВАЗ 2106 | 332 | 0 |
2. ВАЗ 2107 | 303 | +7 |
3. ВАЗ 2114 | 259 | -1 |
4. Toyota Corolla | 250 | +2 |
5. ВАЗ 2109 | 248 | -1 |
6. Ford Focus | 247 | +7 |
7. Lada Priora седан | 217 | -2 |
8. Mazda 3 | 207 | - |
9. Toyota Camry | 194 | +2 |
10. Kia Rio | 190 | - |
11. Hyundai Solaris | 176 | - |
12. Lada Granta | 143 | - |
13. ВАЗ 2110 | 143 | - |
14. Toyota Land Cruiser 200 | 139 | -2 |
15. Renault Logan | 135 | +14 |
16. Lada Priora хетчбэк | 128 | - |
17. Toyota RAV4 | 120 | +5 |
18. ВАЗ 2105 | 116 | - |
19. ВАЗ 2112 | 114 | - |
20. ВАЗ 2104 | 109 | - |
21. Toyota Land Cruiser | 109 | - |
22. Daewoo Nexia | 106 | +2 |
23. Mazda 6 | 100 | +2 |
24. Mitsubishi Lancer | 96 | -16 |
25. Renault Duster | 96 | - |
26. ВАЗ 2115 | 95 | - |
27. Nissan Teana | 94 | - |
28. Renault Sandero | 89 | - |
29. Lada Niva (2121) | 88 | -11 |
30. Range Rover Evoque | 81 | - |
Данные по угонам за январь-март 2015 года взяты по исследованию "Автостат-Инфо".
Добавить комментарий