Вы здесь

Какое давление должно быть в шинах автомобилей Subaru?

Правильное давление имеет важное значение для безопасности водителя, его комфорта и продолжительности жизни покрышек. Используя правильное давление, рекомендованное производителем Subaru делает большой вклад также и в хорошую управляемость автомобилем. Это является важным фактором на дороге, особенно, когда Вы двигаетесь в поворотах даже на небольшой скорости и при торможении. Недокачанность шины может привести к преждевременному износу, необратимому повреждению шины, а иногда и внезапному спуску колеса.

Колесо (через поры в покрышке и клапан) постепенно теряет воздух. Важно проверять давление в шинах раз в две недели, когда шины холодные. Если давление проверяется, пока Вы находитесь в дороге, это называется "на горячие шины", и в этом случае давление изначально повышено (в то время как производитель указывает рекомендованное давление именно для холодных колёс).

Модель автомобиля Годы производства Размер шин Давление в шинах спереди (атм./psi) Давление в шинах сзади (атм./psi)
Subaru Justy
1996-2011 155/70 R13 2,0/29 2,0/29
Subaru Justy 1996-2011 165/70 R13 2,1/30 2,1/30
Subaru Justy 2007-2011 155/80 R13 2,2/32 2,2/32
Subaru Justy 2007-2011 175/65 R14 2,2/32 2,2/32
Subaru XV 2012-2014 225/55 R17 2,2/31 2,1/30
Subaru Impreza
2000-2007 175/70 R14 2,2/32 2,0/29
Subaru Impreza 2000-2007 185/70 R14 2,2/32 2,0/29
Subaru Impreza 2000-2007 195/60 R15 2,2/32 2,0/29
Subaru Impreza 2000-2007 215/45 R17 2,3/33 2,2/31
Subaru Impreza STI 2000-2007 225/45 R17 2,3/33 2,0/28
Subaru Impreza 2007-2014 205/55 R16 2,2/32 2,1/30
Subaru Impreza 2007-2014 205/50 R17 2,3/33 2,3/33
Subaru Legacy/Outback
1999-2003 185/70 R14 2,2/31 2,1/30
Subaru Legacy/Outback 1999-2003 195/60 R15 2,2/31 2,1/30
Subaru Legacy/Outback 1999-2003 205/50 R16 2,3/33 2,2/31
Subaru Legacy/Outback 1999-2003 215/60 R16 2,0/29 2,0/28
Subaru Legacy/Outback 1999-2003 205/50 R16 2,3/33 2,2/31
Subaru Legacy/Outback 2003-2009 205/55 R16 2,2/32 2,2/32
Subaru Legacy/Outback 2003-2009 215/60 R16 2,2/31 2,0/29
Subaru Legacy/Outback 2003-2009 215/45 R17 2,2/32 2,2/32
Subaru Legacy/Outback 2003-2009 215/55 R17 2,2/31 2,0/29
Subaru Legacy/Outback 2009-2014 215/60 R16 2,5/36 2,3/33
Subaru Legacy/Outback 2009-2014 225/60 R17 2,3/33 2,2/31
Subaru Legacy/Outback 2009-2014 215/50 R17 2,5/36 2,4/34
Subaru Terzia 2011-2014 185/65 R15 2,3/33 2,3/33
Subaru Legacy/Outback 2009-2014 225/45 R18 2,3/33 2,2/31
Subaru Forester
1997-2002 205/70 R15 2,0/29 1,8/26
Subaru Forester 2003-2008 205/70 R15 2,0/29 2,0/28
Subaru Forester 2003-2008 215/60 R16 2,0/29 2,0/29
Subaru Forester 2008-2014 215/65 R16 2,1/30 2,0/29
Subaru Forester 2008-2014 225/55 R17 2,2/32 2,1/30
Subaru Tribeca
2006-2014 255/55 R18 2,3/33 2,2/31
Subaru BRZ
2012-2014 205/55 R16 2,4/35 2,4/35
Subaru BRZ 2012-2014 215/45 R17 2,4/35 2,4/35

Добавить комментарий

Вы выделили текст, содержащий ошибки:
Пожалуйста, напишите, как нам необходимо исправить выделенный Вами текст. Затем просто нажмите кнопку "Автор - двоечник".
Вы выделили текст, содержащий ошибки:
Пожалуйста, напишите, как нам необходимо исправить выделенный Вами текст. Затем просто нажмите кнопку "Автор - двоечник".